تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مواد الإطار: | فُولاَذ | معيار: | 261WDF073-00 |
|---|---|---|---|
| نافذة ثابتة: | منفتح | نمط الافتتاح: | أفقي |
| خدمة صانعي القطع الأصلية وأوديإم: | متاح | اسم المنتج: | النافذة المقاومة للحريق من الصلب |
| تفتيش الطرف الثالث: | التفتيش الأخرى المتاحة | فئة: | معدات التجهيزات البحرية |
| الكلمات الرئيسية: | A60/نوافذ مخصصة | ||
| إبراز: | نوافذ البحرية المخصصة,النوافذ البحرية مختومة |
||
النوافذ المستطيلة البحرية المقاومة للحريق من الفولاذ A60 متوفرة بأحجام وألوان مخصصة ، مصممة للتطبيقات البحرية مع الامتثال الشامل للتصديق.
| مكان المنشأ | شنغهاي، الصين |
|---|---|
| الاسم التجاري | (زيو) |
| رقم الطراز | ZY-C009 |
| الجزء | السلك |
| مواد الإطار | الفولاذ |
| المعيار | 261WDF073-00 |
| نمط الافتتاح | الأفقية |
| نوع النافذة | نافذة ثابتة: قابل لفتح |
| الخدمات | خدمة OEM و ODM متاحة |
التطبيق:تستخدم في الحوائط أو مزيج من الحوائط والقطن السيراميكي مع متطلبات مقاومة للنار من الهيدروكربون.
متوفر في التشطيب الطبيعي أو المملأ أو المطلي وفقًا لطلب العميل. سيتم تخصيص الأحجام والألوان وفقًا لمتطلباتك.
| رقم المنتج | الحجم الاسمي B × L | حجم الإطار B1 × L1 | قطع في الحائط B2 × L2 | د | الوزن (كيلوغرام) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZY-W012-HH001 | 600×1650 | 720×1770 | 725×1775 | T+45 | 135 |
| ZY-W012-HH002 | 650×1650 | 770×1770 | 775×1775 | 141 | |
| ZY-W012-HH003 | 700×1650 | 820×1770 | 825×1775 | 148 |
جميع المنتجات يمكن تخصيصها وفقا لمتطلباتك.
الدفع:بواسطة T/T (30٪ إيداع T/T مقدما، رصيد 70٪ تم تسليمها قبل التسليم) أو L/C لا رجعة فيها عند الرؤية
مصطلح:EXW/FCA/FOB، C&F/CIF
الحزمة:علبة مع حزمة فيلم أو حسب متطلبات العميل
وقت التنفيذ:في غضون شهر واحد مقابل 20'GP واحد
الشحنة:20'GP، 40'GP، 40'HQ، 40'OT أو بالسلع